产品中心
Product Center
量程0.5 CCM - 10 LPM ,优于2%的精度,测量范围广,优于10 ms响应时间,实时完成多元液体流量测量
在液体流量测量和控制应用中,40系列液体流量计能同时对流量、管线压力和管线温度进行实时测量,并可选装累加器,追踪随时间变化的累积流量。
应用及案例
液体流量特性测试
40系列液体流量计可用于确定泵水流量的特性或者医用导管盐水流量的特性。可选装的流量累加器可轻松量化测试过程中已流过的总液体量。
产品特色
● 确保精度。水流量测量具有NIST可溯源精度,适用于低至满量程1/50的水测量。其它可标定液体有甲醇、异丙醇、乙醇、氨、二甲基乙醚、戊烷、噻吩、标准异辛烷和庚烷等。
● 使用简单。一旦您打开流量计,流量计便能显示您所选工艺设备中的实时流量、压力和温度读数。-如管路有气体可能需执行排气操作。
● 通讯连接。40系列液体流量计默认采用数字与模拟两种通讯方式;订购时,数字通讯默认RS232或RS485,可选择以太网/IP、EtherCAT、DeviceNet、Profibus或Modbus(RTU和TCP/IP)通讯,方便与您的数字工业或实验室网络整合。
介质要求 | 纯水 |
介质种类 | 纯水或者少数无腐蚀性液体(需咨询) |
量 程 | 0.5 CCM ~ 10 LPM(详情请咨询) |
精度(校准条件下清零后) | ± 2%满量程 |
重 复 性 | ± 0.2%满量程 |
零点&满量程温度漂移 | 0.02% 满量程 / ℃ (从校准温度开始) |
测量范围 | 2% ~ 100% 满量程 |
响应时间 | 优于10 ms(与流量相关) |
预热时间 | < 1 s |
工作温度 | -10 ~ 60 ℃无冰冻 |
温度精度 | ±0.75℃ |
压力传感器满量程 | 100 psig(其他条件请咨询) |
安装位置敏感性 | 无 |
极限耐压 | 静压200PSIG,差压75PSI |
压力精度 | ±0.5%满量程 |
累计流量精度 | 标准精度额外增加±0.5%读数误差 |
防护等级 | IP40 |
接液材质 | 302 ,303,304,316L不锈钢,FKM |
带背光灯按键,单色 LCD或彩色TFT显示器 | 同时显示流量、温度和压力 |
数字输出信号1选项 | RS-232、RS-485、Modbus RTU(RS232/485)、Modbus TCP/IP、 DeviceNet、 EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS |
模拟信号刷新频率 | 1000Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
数字信号刷新频率 | 40Hz@19200BAUD |
模拟信号精度 | 标准精度额外增加±0.1%满量程误差 |
模拟输出信号选项 | 0 - 5 VDC、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA |
电气接口 | DB9M,可选DB15、6针锁定等 |
供电电压 | 9-28 VDC (12-28 VDC用于4-20 mA或0-10VDC) |
供电电流 | 40m A(+40mA,对于4-20mA) |
(需另行订购)
● 过程端口接头和过滤器
● 电源
● 通讯线缆和转换线缆
● BB3和BB9多点式集线盒
● Flow VisionSC软件
● 40系列液体流量计(电源需另行订购)
● NIST可溯源校准证书
● 艾里卡特操作说明书
1
40系列流量计满量程流量 | 满量程压损1(psid) | 外观尺寸2 | 过程连接3 |
0.5 ccm - 1 ccm | 2.0 | 4.5 ''H ×2.4''W ×1.1''D | M5 (10-32)内螺纹4 |
2 ccm - 500 ccm | 2.0 | 4.8''H ×2.4''W ×1.1''D | 1/8''NPT内螺纹 |
1 lpm | 4.0 | ||
2 lpm | 4.0 | 4.7''H ×2.7''W ×1.1''D | 1/4''NPT内螺纹 |
5 lpm | 10.0 | 5.2''H ×4.0''W ×1.6''D | 1/4''NPT内螺纹 |
10 lpm | 20.0 | ||
1、可提供更低的压降,请联系我们。 2、公制数据转换见尺寸详图。 3、与Beswick®,Swagelok®管,Parker®,表面密封,快接接头和卡套转接头相兼容,也可以按照用户需求与VCR,SAE接头相兼容。 4、配套M-5(10-32)外螺纹带Buna-N表面密封接头,转接至1/8''NPT内螺纹。 |
见“尺寸压损”。